
New Senior Fund Manager
Kami akan langsung menggandakan saldo anda sebesar 4x
Semua Berhak Menjadi Fund Manager $2,000,000.
Ikuti Evaluasi Trading dengan akun demo kami. Capai target profit 10% dalam waktu maksimal 180 hari kalender, atau minimal 10 Hari Trading. Jika Anda lulus dari semua target dan aturan trading, maka Anda akan menerima akun real milik investor kami sesuai pilihan Anda.
Dapatkan pembagian keuntungan sebesar 60 hingga 80% dari profit yang Anda bukukan pada akun kami setiap pertengahan dan akhir bulan.
Berikutnya kami juga akan menggandakan akun Anda menjadi 2x lipat lebih besar dari akun sebelumnya kapan saja, jika Anda telah berhasil mengumpulkan profit sebesar 10% dalam periode waktu per 3 bulan.
Daftar sekarang dan buktikan Anda bisa profit konsisten tanpa melanggar aturan trading kami.
Kami akan menjadikan Anda FUND MANAGER kami selamanya dengan pembagian keuntungan hingga 80% buat Anda.
Tentukan darimana Anda ingin memulai.
Pilih nominal dana yang akan Anda kelola setelah menyelesaikan tahap evaluasi di bawah ini.
BRONZE ($10,000)
Starting Balance $2,500.
Refundable Fee Rp. 1.800.000.
Platform Metatrader 4
Leverage 1 : 10
Periode Trading Evaluasi 180 Hari Kalender
Minimum Hari Trading : 10 HT
Max Absolut Drawdown 5% ($125)
Tartget Profit Scale up 10% ($250)
Profit Share Tahap Evaluasi : NO
Instrument Forex & Metal
Overnight Position OK
Overweekend Position OK
EA DIIZINKAN
Trading News OK
Request Withdraw per 2 minggu
Profit Share Tahap FM : 60 up to 80%
SILVER ($20,000)
Starting Balance $5,000.
Refundable Fee Rp.3.390.000.
Platform Metatrader 4
Leverage 1 : 10
Periode Trading Evaluasi 180 Hari Kalender
Minimum Hari Trading : 10 HT
Max Abs. Drawdown 5% ($250)
Tartget Profit Scale up 10% ($500)
Profit Share Tahap Evaluasi : NO
Instrument Forex & Metal
Overnight Position OK
Overweekend Position OK
EA DIIZINKAN
Trading News OK
Request Withdraw per 2 minggu
Profit Share Tahap FM : 60 up to 80%
GOLD ($40,000)
Starting Balance $10,000.
Refundable Fee Rp. 6.350.000.
Platform Metatrader 4
Leverage 1 : 10
Periode Trading Evaluasi 180 Hari Kalender
Minimum Hari Trading : 10 HT
Max Abs. DD 5% ($500)
Tartget Profit Scale up 10% ($1,000)
Profit Share Tahap Evaluasi : NO
Instrument Forex – Metal & Indeks
Overnight Position OK
Overweekend Position OK
Pakai EA DIIZINKAN
Trading News OK
Request Withdraw per 2 minggu
Profit Share Tahap FM : 60 up to 80%
Tabel Ilustrasi Profit Share dan Scale Up Level New SFM Bronze $10,000
Refundable Fee Rp. 1.800.000.
Tahap | Balance | Equity Stop Out (5%) | Target Profit (10%) | Profit Share (%) | Pendapatan ($) |
---|---|---|---|---|---|
Evaluasi (Demo) | $2,500 | $2,375 | $250 | 0% | $0 |
FM Level 1 Real | $10,000 | $9,500 | $1,000 | 60% | $600 + Refund Fee |
FM Level 2 Real | $20,000 | $19,000 | $2,000 | 60% | $1,200 |
FM Level 3 Real | $40,000 | $38,000 | $4,000 | 60% | $2,400 |
FM Level 4 Real | $80,000 | $76,000 | $8,000 | 60% | $4,800 |
FM Level 5 Real | $160,000 | $152,000 | $16,000 | 70% | $11,200 |
FM Level 6 Real | $320,000 | $304,000 | $32,000 | 70% | $22,400 |
FM Level 7 Real | $640,000 | $608,000 | $64,000 | 70% | $44,800 |
FM Level 8 Real | $1,200,000 | $1,064,000 | $120,000 | 80% | $96,000 |
FM Level 9 Real | $2,000,000 | $1,900,000 | $200,000 | 80% | $160,000 |
Tabel Ilustrasi Profit Share dan Scale Up Level New SFM Silver $20,000
Refundable Fee Rp. 3.390.000.
Tahap | Balance | Equity Stop Out (5%) | Target Profit (10%) | Profit Share (%) | Pendapatan ($) |
---|---|---|---|---|---|
Evaluasi (Demo) | $5,000 | $4,750 | $500 | 0% | $0 |
FM Level 1 Real | $20,000 | $19,000 | $2,000 | 60% | $1,200 + Refund Fee |
FM Level 2 Real | $40,000 | $38,000 | $4,000 | 60% | $2,400 |
FM Level 3 Real | $80,000 | $76,000 | $8,000 | 60% | $4,800 |
FM Level 4 Real | $160,000 | $152,000 | $16,000 | 70% | $11,200 |
FM Level 5 Real | $320,000 | $304,000 | $32,000 | 70% | $22,400 |
FM Level 6 Real | $640,000 | $608,000 | $64,000 | 70% | $44,800 |
FM Level 7 Real | $1,200,000 | $1,140,000 | $120,000 | 80% | $96,000 |
FM Level 8 Real | $2,000,000 | $1,900,000 | $200,000 | 80% | $160,000 |
Tabel Ilustrasi Profit Share dan Scale Up Level New SFM Gold $40,000
Refundable Fee Rp. 6.350.000.
Tahap | Balance | Equity Stop Out (5%) | Target Profit (10%) | Profit Share (%) | Pendapatan ($) |
---|---|---|---|---|---|
Evaluasi (Demo) | $10,000 | $9,500 | $1,000 | 0% | $0 |
FM Level 1 Real | $40,000 | $38,000 | $4,000 | 60% | $2,400 + Refund Fee |
FM Level 2 Real | $80,000 | $76,000 | $8,000 | 60% | $4,800 |
FM Level 3 Real | $160,000 | $152,000 | $16,000 | 70% | $11,200 |
FM Level 4 Real | $320,000 | $304,000 | $32,000 | 70% | $22,400 |
FM Level 5 Real | $640,000 | $608,000 | $64,000 | 70% | $44,800 |
FM Level 6 Real | $1,200,000 | $1,140,000 | $120,000 | 80% | $96,000 |
FM Level 7 Real | $2,000,000 | $1,900,000 | $200,000 | 80% | $160,000 |
INGIN JAMINAN SUKSES MENJADI FUND MANAGER ?
Ikuti Program Garansi Lolos New SFM Gold Level 1.
GARANSI LOLOS New SFM GOLD Level 1
Mari bergabung dalam Team Trader Sukses TalenTraders.
- Menjamin para trader SFM Gold sampai pada Tahap Fund Manager Level 2.
- Mendapatkan Edukasi dan Pelatihan Gratis.
- Live Trading bersama setiap hari.
- Bekerja dalam Kordinasi Team.
- Bekerja dalam Kordinasi Team.1 Team terdiri dari minimum 4 orang dan maksimum 6 orang trader.
- Gratis mengulang jika GAGAL pada tahap Evaluasi maupun tahap Fund Manager Level 1.
